Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Vitesse de rotation: | 60-3000rpm | Nom: | fraiseuse de tourelle |
---|---|---|---|
voyage d'axe des abscisses: | 680mm | voyage d'axe des ordonnées: | 415mm |
voyage d'axe de z: | 420mm | chandelle d'axe: | NT40 |
puissance d'axe: | 5HP | Taille de Tableau: | 1270*254*90mm |
Surligner: | fraiseuse principale de tourelle,moulin vertical de tourelle |
Tête de fraisage originale universelle de Taïwan de fraiseuse
1. Deux fois l'éraflure de presion peut assurer la qualité d'exactitude.
2. Le sable de la résine HT-250 est employé pour le matériel de bâti de corps et d'autres grandes pièces, et la table est HT-300
sable de résine. La dureté extérieure de la surface commune de table de travail et de guide de fraiseuse devrait être grimpée de HRC-45 jusqu'à 48 degrés.
3. Épaisseur de paroi de corps de machine (mesurée) 12MM.
4. Importé de la tête de fraisage originale de Taïwan, incidences d'axe de précision de la marque P4 du Japon NSK.
5. Tolérance d'axe : 0.002mm
Modèle | 5VA |
Taille de Tableau | 1470*305*90mm |
Voyage d'axe des abscisses | 680mm |
Voyage d'axe des ordonnées | 415mm |
Voyage d'axe de Z | 420mm |
Voyage de cannette d'axe | 150mm |
Distance maximum du nez d'axe à la table | 620mm |
Vitesse de rotation d'axe |
60-3000/(10Grades)/50HZ 70-3600/(10Grades)/60HZ |
Chandelle d'axe | NT40 |
Puissance évaluée d'axe | 5HP |
Angle d'inclinaison en avant et vers l'arrière | ±45° |
Ange d'inclinaison gauche et droit | ±90° |
Dimension | 1500*1700*2450mm |
Poids net | 2000kgs |
Personne à contacter: sales